2026학년도 학사일정
| 월 | 주 | 1 학 기 교 육 행 사 | 주계 | 월계/누계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 대체공휴일 | 3 | 개학식 입학식 |
4 | 5 | 6 | 4 | 21/21 | |||
| 2 | 9 | 2, 3학년 진단평가 |
10 | 11 | 12 | 13 | 5 | ||||||
| 3 | 16 | 학급임원선출 | 17 | 1학년 맞춤형 성취도평가 | 18 | 1학년 맞춤형 성취도평가 | 19 | 20 | 5 | ||||
| 4 | 23 | 학부모 상담주간 (~27) |
24 | 25 | 학교 설명회 수업 공개 |
26 | 27 | 5 | |||||
| 5 | 30 | 교직원회의 | 31 | 2 | |||||||||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22/43 | |||||||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | |||||||
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | |||||||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | |||||||
| 9 | 27 | 교직원회의 | 28 | 29 | 1차 지필 | 30 | 1차 지필 | 4 | |||||
| 5 | 9 | 1 | 1 | 18/61 | |||||||||
| 10 | 4 | 재량휴업일 | 5 | 어린이날 | 6 | 7 | 8 | 3 | |||||
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 체육한마당 | 15 | 5 | ||||||
| 12 | 18 | 교직원회의 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | ||||||
| 13 | 25 | 대체공휴일 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 | ||||||
| 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 지방선거 | 4 | 수학여행 수련회 |
5 | 수학여행 수련회 |
4 | 21/82 | ||
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 5 | |||||||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | |||||||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | |||||||
| 18 | 29 | 교직원회의 | 30 | 2 | |||||||||
| 7 | 18 | 1 | 2차 지필 | 2 | 2차 지필 | 3 | 2차 지필 | 3 | 13/95 | ||||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1학기 교육과정반성회 | 5 | ||||||
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 제헌절 | 4 | ||||||
| • | 20 | 1학기 종료일 방학식 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | ||||||
| • | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 95 | |||||||
| 1학기 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주 수 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 |
| 체육한마당 | 1 | ||||
| 체험활동 | 1 | 1 | |||
| 시험일 | 2 | 2 | 1 | ||
| 계 | 18 | 19 | 19(17) | 20(16) | 19(17) |
| 월 | 주 | 2 학 기 교 육 행 사 | 주계 | 월계/누계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||
| 8 | • | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10/10 | ||||||
| • | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
| 21 | 17 | 대체공휴일 | 18 | 2학기 시작 개학 |
19 | 20 | 21 | 4 | |||||
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | |||||||
| 23 | 31 | 교직원회의 | 1 | ||||||||||
| 9 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 20/30 | ||||||
| 24 | 7 | 학부모 상담주간 (~11) |
8 | 9 | 진로진학 설명회 학교설명회 |
10 | 11 | 5 | |||||
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 5 | |||||||
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 추석연휴 | 25 | 추석 | 3 | |||||
| 27 | 28 | 교직원회의 | 29 | 30 | 1차 지필 | 3 | |||||||
| 10 | 27 | 1 | 1차 지필 | 2 | 2 | 20/50 | |||||||
| 28 | 5 | 대체공휴일 | 6 | 7 | 8 | 현장체험학습 | 9 | 한글날 | 3 | ||||
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | |||||||
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 5 | |||||||
| 31 | 26 | 교직원회의 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||||||
| 11 | 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 19/69 | |||||
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | |||||||
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 대학수학 능력시험 |
20 | 재량휴업일 | 3 | |||||
| 35 | 23 | 교직원회의 | 24 | 25 | 2차지필(3) | 26 | 2차지필(3) | 27 | 2차지필(3) | 5 | |||
| 36 | 30 | 1 | |||||||||||
| 12 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 22/91 | ||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | |||||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 2차지필 (1,2) |
17 | 2차지필 (1,2) |
18 | 2차지필 (1,2) |
5 | ||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 성탄절 | 4 | ||||||
| 40 | 28 | 교직원회의 교육과정반성회 졸업진급사정회 학생회임원선거 |
29 | 30 | 31 | 금당제 | 4 | ||||||
| 27년 1월 |
40 | 1 | 신정 | 0 | 5/96 | ||||||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 졸업식 및 종업식 | 5 | ||||||
| • | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| • | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| 27년 2월 |
• | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| • | 8 | 설날연휴 | 9 | 대체공휴일 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| • | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
| • | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 191 | |||||||
| 2학기 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주 수 | 19 | 21 | 21 | 19 | 16 |
| 축제 | 1 | ||||
| 체험활동 | 1 | ||||
| 시험일 | 2 | 2 | 1 | ||
| 계 | 19 | 21 | 21(19) | 19(15) | 16(15) |
