2024학년도 학사일정
월 | 주 | 1 학 기 교 육 행 사 | 주계 | 월계/누계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 삼일절 | 19/19 | |||||||||
2 | 4 | 개학식 입학식 | 5 | 6 | 7 | 개교기념일 | 8 | 4 | |||||
3 | 11 | 진단평가 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 | ||||||
4 | 18 | 학급임원선출 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | ||||||
5 | 25 | 학부모 상담주간(~29) | 26 | 27 | 학교 설명회 수업 공개 | 28 | 29 | 5 | |||||
4 | 6 | 1 | 교직원회의 | 2 | 영어듣기평가 (1학년) | 3 | 영어듣기평가 (2학년) | 4 | 영어듣기평가 (3학년) | 5 | 5 | 21/40 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 국회의원선거 | 11 | 12 | 4 | ||||||
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | |||||||
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 5 | |||||||
10 | 29 | 30 | 2 | ||||||||||
5 | 10 | 1 | 2 | 1차 지필 | 3 | 1차 지필 | 3 | 21/61 | |||||
11 | 6 | 대체공휴일 | 7 | 8 | 9 | 10 | 체육한마당 | 4 | |||||
12 | 13 | 교직원회의 | 14 | 현장체험학습 | 15 | 부처님오신날 | 16 | 17 | 4 | ||||
13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | |||||||
14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 5 | |||||||
6 | 15 | 3 | 교직원회의 | 4 | 5 | 6 | 현충일 | 7 | 재량휴업일 | 3 | 18/79 | ||
16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | |||||||
17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5 | |||||||
18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 5 | |||||||
7 | 19 | 1 | 교직원회의 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 16/95 | ||||
20 | 8 | 2차 지필 | 9 | 2차 지필 | 10 | 2차 지필 | 11 | 12 | 1학기 교육과정반성회 교직원 문화체험의날 |
5 | |||
21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 5 | |||||||
22 | 22 | 1학기 종료일 | 23 | 2학기 시작 | 24 | 방학식 | 25 | 26 | 1 | ||||
2 | 2/2 | ||||||||||||
• | 29 | 30 | 31 | 95 |
1학기 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
주 수 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 |
체육대회 | 1 | ||||
체험활동 | 1 | ||||
시험일 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
계 | 20(19) | 20(18) | 18(17) | 18(17) | 19(17) |
월 | 주 | 2 학 기 교 육 행 사 | 주계 | 월계/누계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||||||
8 | • | 1 | 2 | 9/11 | |||||||||
• | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 광복절 | 16 | ||||||||
23 | 19 | 20 | 개학 | 21 | 22 | 23 | 4 | ||||||
24 | 26 | 교직원회의 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5 | ||||||
9 | 25 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 18/29 | |||||
26 | 9 | 10 | 영어듣기평가 (1학년) |
11 | 영어듣기평가 (2학년) |
12 | 영어듣기평가 (3학년) |
13 | 5 | ||||
27 | 16 | 추석연휴 | 17 | 추석 | 18 | 추석연휴 | 19 | 20 | 2 | ||||
28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 수련회(1,3) 수학여행(2) |
27 | 수련회(1,3) 수학여행(2) |
5 | |||||
29 | 30 | 1 | |||||||||||
10 | 29 | 1 | 2 | 학교설명회 및 진로진학설명회 |
3 | 개천절 | 4 | 3 | 21/50 | ||||
30 | 7 | 교직원회의 | 8 | 9 | 한글날 | 10 | 11 | 4 | |||||
31 | 14 | 1차 지필 | 15 | 1차 지필 | 16 | 17 | 18 | 5 | |||||
33 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | |||||||
33 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4 | ||||||||
11 | 33 | 1 | 1 | 19/69 | |||||||||
34 | 4 | 교직원회의 | 5 | 금당제 | 6 | 7 | 8 | 5 | |||||
35 | 11 | 12 | 13 | 14 | 대학수학 능력시험 |
15 | 재량휴업일 | 3 | |||||
36 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | |||||||
37 | 25 | 26 | 27 | 2차 지필(3) | 28 | 2차 지필(3) | 29 | 2차 지필(3) | 5 | ||||
12 | 38 | 2 | 교직원회의 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 21/90 | ||||
39 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | |||||||
40 | 16 | 17 | 18 | 2차지필(1,2) | 19 | 2차지필(1,2) | 20 | 2차지필(1,2) | 5 | ||||
41 | 23 | 24 | 25 | 성탄절 | 26 | 27 | 4 | ||||||
42 | 30 | 학생회 임원 선거 | 31 | 교육과정반성회 졸업진급사정회 |
2 | ||||||||
25년 1월 |
42 | 1 | 신정 | 2 | 3 | 2 | 6/96 | ||||||
43 | 6 | 7 | 8 | 9 | 졸업식 및 종업식 |
10 | 4 | ||||||
• | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||
• | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
27 | 28 | 설연휴 | 29 | 설연휴 | 30 | 설연휴 | 31 | ||||||
25년 2월 |
• | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
• | 10 | 11 | 인사자문 위원회 |
12 | 13 | 14 | |||||||
• | 17 | 새학년준비 | 18 | 19 | 새학년준비 | 20 | 새학년준비 | 21 | |||||
• | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 191 |
2학기 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
주 수 | 19 | 21 | 18 | 19 | 19 |
수련회, 수학여행 | 1 | 1 | |||
축제 | 1 | ||||
시험일 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
계 | 18 | 21(19) | 18(17) | 19(17) (졸업식,종업식) |
19(17) |